
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
手 機(jī):18915198233
電 話:0517-86985588
地 址:江蘇省金湖縣戴樓工業(yè)集中區(qū)
法蘭式渦輪流量計(jì)是一種速度式儀表,它具有準(zhǔn)確度高、重復(fù)性好、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、壓力損失小、維修方便等優(yōu)點(diǎn),用于測(cè)量封閉管道中低粘度液體的體積流量。在石油、化工、冶金、供水、造紙等行業(yè)中具有廣泛的應(yīng)用。
FX-LWG液體渦輪流量計(jì)是采用先進(jìn)的超低功耗單片微機(jī)技術(shù)的渦輪流量傳感器與顯示積算一體化的智能儀表,采用雙排液晶現(xiàn)場(chǎng)顯示,具有機(jī)構(gòu)緊湊、讀數(shù)直觀清晰、可靠性高、不受外界電源干擾、抗雷擊、成本低等明顯優(yōu)點(diǎn)。儀表具備儀表系數(shù)三點(diǎn)修正,智能補(bǔ)償儀表系數(shù)非線性,并可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)修正。高清晰液晶顯示器同時(shí)顯示瞬時(shí)流量(4位有效數(shù)字)及累積流量(8位有效數(shù)字,帶清零功能)。所有有效數(shù)據(jù)掉電后保持10年不丟。
根據(jù)測(cè)量介質(zhì)類型區(qū)分,的渦輪流量計(jì)可分為液體渦輪與氣體渦輪。如食品級(jí)需材質(zhì)要求更高的全不銹鋼,卡箍式安裝衛(wèi)生型渦輪流量計(jì)。


| 測(cè)量介質(zhì) | 無雜質(zhì)、無強(qiáng)烈腐蝕性、低粘度液體 | |||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999) | |||
| 檢定規(guī)程 | 渦輪流量計(jì)(JJG1037-2008) | |||
| 儀表口徑及 連接方式 | 法蘭連接型 | DN15-DN200 | ||
| 螺紋連接型 | DN4-DN50 | |||
| 卡箍連接型 | DN25-DN50 | |||
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 常規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113-2000 | ||
| 其他標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)際管法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 如德標(biāo)DIN、美標(biāo)ANSI、日標(biāo)JIS | ||
| 國(guó)內(nèi)管法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 如化工部標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 螺紋規(guī)格 | 常規(guī)規(guī)格 | 英制管螺紋(外螺紋) | ||
| 其他規(guī)格 | 內(nèi)螺紋、NPT螺紋等 | |||
| 精度等級(jí)及對(duì)應(yīng)重復(fù)性 | 精度等級(jí) | ±1%R | ±0.5%R | ±0.2%R(需定制) |
| 線性度 | ≤0.15% | ≤0.1% | ≤0.03% | |
| 量程比 | 1:10; 1:15; 1:20 | |||
| 儀表材質(zhì) | 304不銹鋼;316不銹鋼 | |||
| 被測(cè)介質(zhì)溫度(℃) | -20℃~+110℃ | |||
| 檢定條件 | 環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度 | 20℃ | |
| 相對(duì)濕度 | 65% | |||
| 檢定裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)表法液體流量檢定裝置 | |||
| 靜態(tài)質(zhì)量法液體流量檢定裝置 | ||||
| 使用條件 | 環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ | 相對(duì)濕度 | 5%~90% |
| 大氣壓力 | 86Kpa~106Kpa | |||
| 輸出信號(hào) | 脈沖頻率信號(hào) | |||
| 兩線制4-20mA DC電流信號(hào) | ||||
| 485通訊 | ||||
| 供電電源 | 24V DC | |||
| 傳輸距離 | ≤1000m | |||
| 信號(hào)線接口 | 基本型:赫斯曼接頭,防爆型:內(nèi)螺紋M20*1.5 | |||
| 防爆等級(jí) | 基本型:非防爆產(chǎn)品,防爆型:Exd II CT6 Gb | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||

Copyright ? 2022-2024 江蘇飛翔儀表有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021035707號(hào)-1 XML地圖
技術(shù)支持:飛翔儀表