
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
手 機(jī):18915198233
電 話:0517-86985588
地 址:江蘇省金湖縣戴樓工業(yè)集中區(qū)
FX-3851DP/118W雙法蘭液位變送器是用于防止管道中的介質(zhì)直接進(jìn)入變送器里的壓力傳感器組件,它與變送器之間是靠注滿流體的毛細(xì)管連接起來的。用于測量液體、氣體或蒸汽的液位、流...
| 代 碼 | 說 明 | |||||||||
| FX-3851GP/118W遠(yuǎn)傳壓力變送器 | ||||||||||
| FX-3851DP/118W遠(yuǎn)傳差壓變送器 | ||||||||||
|
量程范圍 (Kpa) |
3 | 0~1.3~7.5 | ||||||||
| 4 | 0~4~40 | |||||||||
| 5 | 0~40~200 | |||||||||
| 6 | 0~0.16~700 | |||||||||
| 輸出信號(hào) | E | 4~20mA | ||||||||
| S | 4~20mA+ HART協(xié)議 | |||||||||
| 法蘭與膜片 | 法蘭規(guī)格、插入筒長度、膜片材質(zhì) | |||||||||
| A0 | (3〞) DN80、平、316LSST | |||||||||
| A2 | (3〞) DN80、50mm、316LSST | |||||||||
| A4 | (3〞) DN80、100mm、316LSST | |||||||||
| A6 | (3〞) DN80、150mm、316LSST | |||||||||
| B0 | (4〞) DN100、平、316LSST | |||||||||
| B2 | (4〞) DN100、50mm、316LSST | |||||||||
| B4 | (4〞) DN100、100mm、316LSST | |||||||||
| B6 | (4〞) DN100、150mm、316LSST | |||||||||
| C0 | (3〞) DN80、平、哈氏C-276 | |||||||||
| C2 | (3〞) DN80、50mm、哈氏C-276 | |||||||||
| C4 | (3〞) DN80、100mm、哈氏C-276 | |||||||||
| C6 | (3〞) DN80、150mm、哈氏C-276 | |||||||||
| D0 | (4〞) DN100、平、哈氏C-276 | |||||||||
| D2 | (4〞) DN100、50mm、哈氏C-276 | |||||||||
| D4 | (4〞) DN100、100mm、哈氏C-276 | |||||||||
| D6 | (4〞) DN100、150mm、哈氏C-276 | |||||||||
| E0 | (3〞) DN80、平、鉭 | |||||||||
| F0 | (4〞) DN100、平、鉭 | |||||||||
| 結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 法蘭和接頭 | 排氣閥 | 隔離膜片 | |||||||
| 22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | |||||||
| 23 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | |||||||
| 24 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 | |||||||
| 25 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | |||||||
| 33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | |||||||
| 35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | |||||||
| 壓力等級(jí) | A | FX1.0 | ||||||||
| B | FX2.5 | |||||||||
| 遠(yuǎn)傳裝置 | S1 | 1個(gè)遠(yuǎn)傳裝置 | ||||||||
| S2 | 2個(gè)遠(yuǎn)傳裝置 | |||||||||
| 附加選項(xiàng) | M1 | 0~100%線性指示表 | ||||||||
| M2 | LED顯示表 | |||||||||
| M3 | LCD顯示表 | |||||||||
| B1 | 管裝彎支架 | |||||||||
| B2 | 板裝彎支架 | |||||||||
| B3 | 管裝平支架 | |||||||||
| D1 | 側(cè)面泄放閥在壓力室上部 | |||||||||
| D2 | 側(cè)面泄放閥在壓力室下部 | |||||||||
| C1 | 1/2NPT錐管螺紋接頭 | |||||||||
| C2 | 丁字形螺紋接頭M20×1.5,帶后部焊接Ф14 | |||||||||
| d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||||||
| i | 本安型iaⅡCT6 | |||||||||
Copyright ? 2022-2024 江蘇飛翔儀表有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021035707號(hào)-1 XML地圖
技術(shù)支持:飛翔儀表